whakaahuatanga
Ka mihi matou ki nga kaihoko mai i nga wa katoa o te ao ki te mahi tahi me matou.
Ko te taiapa hono piauau wera-wera he piauau-a-whaa-a-waa nga roera mata hono mekameka, pou piauau wera-wera me nga taputapu orite.
Ki te whakatutuki i te waikura pai me te aukati waikura, he tino whakaritenga te hua mo te ihirangi whakakikorua konutea: ko te paninga konutea o nga roera mata hono mekameka kia kaua e iti iho i te 200 karamu mo ia mita tapawha, me te paninga konutea o nga pou ka neke atu i te 300 karamu ia mita tapawha. Ka taea e te ihirangi konutea teitei te aukati i te horo o te hau, te makuku me nga mea pirau ki te rino, ka tino whakapai ake i te kaha me te mauroa o te taiapa, me te whakaroa i tona oranga ratonga. He pai mo te whakamahi i waho mo te wa roa me te mahi whakamarumaru pumau me te pono.
Teitei: 1.2m, 1.5m, 1.8m, 2m, 2.1m, 2.4m
Roa: 10m, 15m, 20m, 25m, 30m
Te rahi o te pou porohita: 48 * 1.5mm / 2mm, 60 * 1.5mm / 2mm
Rahi mata: 30*30mm, 35*35mm, 50*50mm, 60*60mm, 70*70mm, 80*80mm
Ko te Waenga Taiapa Whakakikoruatia o te Tiini Tiini Hiko
Ripanga 1 – Ko nga ahuatanga Waea Whakakikoruatia Zinc
Whakaingoa ingoa Waea Diamita | Rerekētanga Whakaaetia | Taumaha paninga konutea, iti rawa | ||||
akomanga 1 | akomanga 2 | |||||
mehua | mm | mm | oz/ft² | g/m² | oz/ft² | g/m² |
6 | 4.88 | ±0.05 | 1.20 oz/ft² | 366 g/m² | 2.00 oz/ft² | 610 g/m² |
9 | 3.76 | ±0.05 | 1.20 oz/ft² | 366 g/m² | 2.00 oz/ft² | 610 g/m² |
11 | 3.05 | ±0.05 | 1.20 oz/ft² | 366 g/m² | — | — |
Ripanga 2 - Ko nga Ahuatanga o te Waea Hononga Maamana Whakakikorua Zinc
Whakamahi Manakohia | Kei te waatea nga rahi mata | Rahi Waea Whakakikorua Nominal, mehua | Teitei o te papanga taiapa inihi (mm) | |
inihi | mm | |||
Ahumahi/ Tauhokohoko | 2 roto. | 50 | 6 | 36 (910), 42 (1,070), 48 (1,220), 60 (1,520), 72 (1,830), 84 (2,130), 96 (2,440), 108 (2,740), 120 (3,050), 144 (3,660) |
9 | ||||
11 | ||||
Ahumahi/ Haumarutanga | 1 roto. | 25 | 6 | |
9 | ||||
11 | ||||
Haumarutanga | 1 roto. | 25 | 9, 11 | |
3/4 inihi. | 19 | 9, 11 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |



HAERE WHEREKE

WHAKAPAKI MAI
Anping Wonderful Metal Products Co., Ltd.
ADDRESS:Ko Anping County, Hengshui City, Hebei Province
Waea:0086-13292272059
Whatsapp: 0086- 13292272059
Īmēra: qing@wonderfulfence.com




































