descrizione
Diamo il benvenuto a clienti provenienti da tutto il mondo a collaborare con noi.
La recinzione a maglie di catena zincata a caldo è composta da rotoli di rete a maglie di catena zincati a caldo, pali zincati a caldo e accessori coordinati.
Per ottenere un'eccellente resistenza alla ruggine e alla corrosione, il prodotto ha requisiti rigorosi per il contenuto del rivestimento di zinco: il rivestimento di zinco dei rotoli di maglia della catena non deve essere inferiore a 200 grammi per metro quadrato e il rivestimento di zinco dei montanti deve raggiungere più di 300 grammi per metro quadrato. L'elevato contenuto di zinco può bloccare efficacemente l'erosione dell'aria, dell'umidità e delle sostanze corrosive sull'acciaio, migliorare significativamente la resistenza complessiva e la durata della recinzione e prolungarne la durata. È adatto per l'uso esterno a lungo termine con prestazioni protettive stabili e affidabili.
Altezza: 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2 m, 2,1 m, 2,4 m
Lunghezza: 10m, 15m, 20m, 25m, 30m
Dimensioni del palo rotondo: 48 x 1,5 mm/2 mm, 60 x 1,5 mm/2 mm
Dimensioni della maglia: 30*30 mm, 35*35 mm, 50*50 mm, 60*60 mm, 70*70 mm, 80*80 mm
Tessuto per recinzione a catena in acciaio zincato
Tabella 1 – Caratteristiche del filo rivestito di zinco
Rivestito nominale Diametro del filo | Varianza consentita | Peso minimo del rivestimento in zinco | ||||
Classe 1 | Classe 2 | |||||
calibro | mm | mm | once/piedi² | g/m² | once/piedi² | g/m² |
6 | 4.88 | ±0.05 | 1,20 once/piede² | 366 g/m² | 2,00 once/piede² | 610 g/m² |
9 | 3.76 | ±0.05 | 1,20 once/piede² | 366 g/m² | 2,00 once/piede² | 610 g/m² |
11 | 3.05 | ±0.05 | 1,20 once/piede² | 366 g/m² | — | — |
Tabella 2 – Caratteristiche del tessuto a maglie di catena zincato
Uso consigliato | Dimensioni della maglia disponibili | Dimensione nominale del filo rivestito, calibro | Altezza del tessuto della recinzione pollici (mm) | |
pollice | mm | |||
Industriale/ Commerciale | 2 pollici | 50 | 6 | 36 (910), 42 (1,070), 48 (1,220), 60 (1,520), 72 (1,830), 84 (2,130), 96 (2,440), 108 (2,740), 120 (3,050), 144 (3,660) |
9 | ||||
11 | ||||
Industriale/ Sicurezza | 1 pollice | 25 | 6 | |
9 | ||||
11 | ||||
Sicurezza | 1 pollice | 25 | 9, 11 | |
3/4 pollici | 19 | 9, 11 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |



VISITA DELLA FABBRICA

CONTATTACI
Anping Meravigliosi Prodotti Metallici Co., Ltd.
INDIRIZZO:Contea di Anping, città di Hengshui, provincia di Hebei
Telefono:0086-13292272059
Whatsapp: 0086- 13292272059
E-mail: qing@wonderfulfence.com




































