piav qhia
Peb txais tos cov neeg siv khoom los ntawm thoob plaws lub ntiaj teb los koom tes nrog peb.
Kub-dip galvanized saw txuas laj kab muaj kub-dip galvanized saw txuas mesh rolls, kub-dip galvanized posts thiab txuam accessories.
Yuav kom ua tiav cov xeb thiab corrosion kuj zoo heev, cov khoom lag luam muaj cov cai nruj rau zinc txheej cov ntsiab lus: zinc txheej ntawm cov saw txuas mesh yob yuav tsum tsis pub tsawg tshaj 200 grams ib square meter, thiab zinc txheej ntawm cov ncej yuav tsum ncav cuag ntau tshaj 300 grams ib square meter. Cov ntsiab lus zinc txheej txheem siab tuaj yeem thaiv qhov yaig ntawm huab cua, noo noo thiab corrosive tshuaj rau cov hlau, txhim kho tag nrho lub zog thiab kav ntev ntawm lub laj kab, thiab txuas ntxiv nws lub neej kev pab cuam. Nws yog tsim rau kev siv sab nraum zoov ntev nrog kev ruaj khov thiab txhim khu kev qha tiv thaiv kev ua haujlwm.
Qhov siab: 1.2m, 1.5m, 1.8m, 2m, 2.1m, 2.4m
Ntev: 10m, 15m, 20m, 25m, 30m
Round ncej loj: 48 * 1.5mm / 2mm, 60 * 1.5mm / 2mm
Mesh loj: 30 * 30mm, 35 * 35mm, 50 * 50mm, 60 * 60mm, 70 * 70mm, 80 * 80mm
Zinc Coated Steel Chain Link Fence Fabric
Table 1 - Zinc Coated Hlau Cov yam ntxwv
Nominal Coated Hlau Dia | Tso cai Variance | Zinc Txheej Nyhav, yam tsawg kawg nkaus | ||||
Chav Kawm 1 | Chav kawm 2 | |||||
ntsuas | mm | mm | oz/ft² | g/m² os | oz/ft² | g/m² os |
6 | 4.88 | ±0.05 | 1.20 oz/ft² | 366 g/m² os | 2.00 oz/ft² | 610 g / m² |
9 | 3.76 | ±0.05 | 1.20 oz/ft² | 366 g/m² os | 2.00 oz/ft² | 610 g / m² |
11 | 3.05 | ±0.05 | 1.20 oz/ft² | 366 g/m² os | — | — |
Table 2 – Zinc Coated Chain Link Npuag yam ntxwv
Pom zoo siv | Mesh Size muaj | Nominal Coated Hlau Loj, gauge | Qhov siab ntawm laj kab npuag nti (mm) | |
nti | mm | |||
Kev lag luam / Kev lag luam | 2in ib. | 50 | 6 | 36 (910), 42 (1,070), 48 (1,220), 60 (1,520), 72 (1,830), 84 (2,130), 96 (2,440), 108 (2,740), 120 (3,050), 144 (3,660) |
9 | ||||
11 | ||||
Kev lag luam / Kev ruaj ntseg | 1 hauv. | 25 | 6 | |
9 | ||||
11 | ||||
Kev ruaj ntseg | 1 hauv. | 25 | 9, 11 | |
3/4 nyob rau hauv. | 19 | 9, 11 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |



Factory ncig saib

Tiv tauj peb
Anping Wonderful Hlau Khoom Co., Ltd.
Chaw Nyob:Anping County, Hengshui City, Hebei Xeev
Xov tooj:0086-13292272059
Whatsapp pawg: 0086- 13292272059
Email: qing@wonderfulfence.com




































