Beschreibung
Wir heißen Kunden aus der ganzen Welt willkommen, mit uns zusammenzuarbeiten.
Der feuerverzinkte Maschendrahtzaun besteht aus feuerverzinkten Maschendrahtrollen, feuerverzinkten Pfosten und passendem Zubehör.
Um eine ausgezeichnete Rost- und Korrosionsbeständigkeit zu erreichen, stellt das Produkt strenge Anforderungen an den Zinkbeschichtungsgehalt: Die Zinkbeschichtung der Maschendrahtrollen darf nicht weniger als 200 Gramm pro Quadratmeter betragen, und die Zinkbeschichtung der Pfosten muss mehr als 300 Gramm pro Quadratmeter erreichen. Der hochwertige Zinkgehalt kann die Erosion von Luft, Feuchtigkeit und korrosiven Substanzen am Stahl wirksam blockieren, die Gesamtfestigkeit und Haltbarkeit des Zauns erheblich verbessern und seine Lebensdauer verlängern. Es eignet sich für den langfristigen Außeneinsatz mit stabiler und zuverlässiger Schutzleistung.
Höhe: 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2 m, 2,1 m, 2,4 m
Länge: 10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m
Runde Pfostengröße: 48 x 1,5 mm/2 mm, 60 x 1,5 mm/2 mm
Maschenweite: 30*30mm, 35*35mm, 50*50mm, 60*60mm, 70*70mm, 80*80mm
Zinkbeschichtetes Stahlkettenglied-Zaungewebe
Tabelle 1 – Eigenschaften von verzinktem Draht
Nennbeschichtet Drahtdurchmesser | Zulässige Abweichung | Mindestgewicht der Zinkbeschichtung | ||||
Klasse 1 | Klasse 2 | |||||
Messgerät | mm | mm | oz/ft² | g/m² | oz/ft² | g/m² |
6 | 4.88 | ±0.05 | 1,20 oz/ft² | 366 g/m² | 2,00 oz/ft² | 610 g/m² |
9 | 3.76 | ±0.05 | 1,20 oz/ft² | 366 g/m² | 2,00 oz/ft² | 610 g/m² |
11 | 3.05 | ±0.05 | 1,20 oz/ft² | 366 g/m² | — | — |
Tabelle 2 – Eigenschaften des verzinkten Kettengliedergewebes
Empfohlene Verwendung | Verfügbare Maschenweiten | Nenngröße des beschichteten Drahtes, Stärke | Höhe des Zaungewebes Zoll (mm) | |
Zoll | mm | |||
Industrie/ Kommerziell | 2 Zoll. | 50 | 6 | 36 (910), 42 (1,070), 48 (1,220), 60 (1,520), 72 (1,830), 84 (2,130), 96 (2,440), 108 (2,740), 120 (3,050), 144 (3,660) |
9 | ||||
11 | ||||
Industrie/ Sicherheit | 1 Zoll. | 25 | 6 | |
9 | ||||
11 | ||||
Sicherheit | 1 Zoll. | 25 | 9, 11 | |
3/4 Zoll. | 19 | 9, 11 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |



WERKSTOUR

KONTAKTIEREN SIE UNS
Anping Wonderful Metal Products Co., Ltd.
ADRESSE:Kreis Anping, Stadt Hengshui, Provinz Hebei
Telefon:0086-13292272059
WhatsApp: 0086- 13292272059
E-Mail: qing@wonderfulfence.com




































